Vidlomet Open

Kategória ženy 15 - 40  E-mail
Meno Priezvisko Prezývka 1hod 2hod 3hod 4hod Max Total
Lucia Polčanová 12,61 10,97 11,44 11,04 12,61 46,06
Anna Mária Švecová 0 0 11,09 11,9 11,9 22,99
Martina Gagová 8,85 10,61 11 9,99 11 40,45
Linda Malíčková 11 0 0 0 11 11
Andrea Černáková adula 10,4 0 8,69 9,34 10,4 28,43
Martina Podhradská 7 10,4 0 5,2 10,4 22,6
Denisa Polčanová 7,06 10,03 9,95 0 10,03 27,04
Petra Buryová 0 9,53 0 9,53 9,53
Zuzana Bublavá 6,8 8,26 0 9,25 9,25 24,31
Katarína Pavlíčková 8,98 8,08 8,98 17,06
Martina Kopasová 6,52 8,61 8,8 0 8,8 23,93
Martina Šimeková 0 8,52 0 6,47 8,52 14,99
Olga Drahošová kuratko 8,03 8,43 7,79 7,8 8,43 32,05
Lenka Estergájošová 6,96 0 7,85 7,97 7,97 22,78
Anna Homolová 6,82 7 7,35 7,62 7,62 28,79
Aďa Jurišová 7,6 0 7,6 0 7,6 15,2
Jana Krivánková 6,63 7,37 6,9 0 7,37 20,9
Mária Podhradská 6,3 6,53 6,85 0 6,85 19,68
 

Who's Online

Máme online 2 hostí