Vidlomet Open

Kategória muži 15 - 40  E-mail
Meno Priezvisko Prezývka 1hod 2hod 3hod 4hod Max Total
Marek Ďuriš 24,06 25 0 26,51 26,51 75,57
Jan Eriksson 21,52 22,64 24,36 18,2 24,36 86,72
Juraj Pilát ďuro 20,2 19,84 23,91 19,32 23,91 83,27
Slavomír Barborík 19,81 20,53 0 22,7 22,7 63,04
Peter Vozárik vozzo 21,7 20,53 20,1 19,09 21,7 81,42
Ondrej Tupý 21,2 19,76 19,47 21,36 21,36 81,79
Branislav Šimovič 17,54 17,47 17,47 21 21 73,48
Vladimír Drgonec 0 20,54 0 0 20,54 20,54
Andrej Maťko zajac 18,37 20,18 18,13 0 20,18 56,68
Martin Malíček maco 19,93 19,52 18,93 17,26 19,93 75,64
Ivan Janovic 0 0 0 19,68 19,68 19,68
Pavel Chrenčík klokan 16,56 16,54 19,56 19 19,56 71,66
Mário Estergájoš 18,44 0 16,04 15,33 18,44 49,81
Juraj Kucharovič 0 14,16 18,25 0 18,25 32,41
Libor Barborík 13,9 16,3 17,9 0 17,9 48,1
Andrej Maron yadro 15,94 15,36 15,6 17,64 17,64 64,54
Viliam Hletko vilo 16,15 17,54 16,09 0 17,54 49,78
Milan Bača baea 17,11 0 0 0 17,11 17,11
Juraj Medňanský 0 16,8 0 16,05 16,8 32,85
Michal Struhárik 16,64 16,76 16,39 16,1 16,76 65,89
Vlado Dinga 15,59 16,4 16,41 16,47 16,47 64,87
Juro Stanček 0 14,1 12,79 16,43 16,43 43,32
Radoslav Duga rado 12,31 12,51 16,42 16,1 16,42 57,34
Ronald Dinga ronnie 16,02 15,28 13,91 16,36 16,36 61,57
Peter Štefanec 14,89 15,24 0 16,24 16,24 46,37
Marek Labudík 15,13 16,12 0 15,69 16,12 46,94
Tomáš Janso žabák 14,51 13,92 16 10,71 16 55,14
Denis Herda cajgel 13,48 15,64 15,04 15 15,64 59,16
Ján Bača 0 0 0 15 15 15
Ján Struhárik 11,8 14,17 14,67 0 14,67 40,64
Jaroslav Máťuš meťju 0 0 14,45 12 14,45 26,45
Petr Zedek 11,22 9,7 14,09 9,14 14,09 44,15
Daniel Solovic 13,96 11 13,94 13,51 13,96 52,41
Peter Škoda 11,82 11,22 9,3 13,8 13,8 46,14
Ján Feranec 11,9 13,23 13,39 0 13,39 38,52
Ondrej Kucharovič roko 13 0 11,18 12,09 13 36,27
Ján Bielčik johnny 0 0 12,06 0 12,06 12,06
Matuš Bača maltuško 8,56 8 7,53 8,45 8,56 32,54
Eduard Švoňar 0 0 0 0 0 0
 

Who's Online

Máme online 2 hostí